| Класс | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кл. час | Инф. час | Каб. | Кл. час | Инф. час | Каб. | Кл. час | Инф. час | Каб. | Кл. час | Инф. час | Каб. | Кл. час | Инф. час | Каб. | |
| I смена | |||||||||||||||
| 1 «А» | — | — | — | — | 8.00–8.15 | Н 1-5 | 12.10–12.45 | — | Н 1-5 | — | — | — | — | — | — |
| 1 «Б» | 12.10–12.45 | — | Н 1-3 | — | — | — | — | 8.10–8.25 | Н 1-3 | — | — | — | — | — | — |
| 1 «В» | — | — | — | 12.15–12.50 | Н 2-3 | — | — | — | — | — | — | — | 8.00–8.15 | Н 2-3 | — |
| 1 «Г» | 12.10–12.45 | — | Д/У 32 | — | — | — | 8.00–8.15 | Д/У 32 | — | — | — | — | — | — | — |
| 1 «Д» | — | 8.00–8.15 | Н 2-5 | — | — | — | — | — | — | 12.15–12.50 | — | Н 2-5 | — | — | — |
| 1 «Е» | — | 8.10–8.25 | Н 1-1 | — | — | — | 12.10–12.45 | — | Н 1-1 | — | — | — | — | — | — |
| 2 «А» | — | 12.45–13.00 | Н 2-6 | — | — | — | — | — | — | 11.50–12.35 | — | Н 2-6 | — | — | — |
| 2 «Б» | — | — | — | 11.50–12.35 | — | Н 3-3 | — | — | — | — | 12.45–13.00 | Н 3-3 | — | — | — |
| 2 «В» | — | — | — | — | 12.45–13.00 | Н 2-2 | 11.50–12.35 | — | Н 2-2 | — | — | — | — | — | — |
| 2 «Г» | — | — | — | — | — | — | — | 12.45–13.00 | Н 3-1 | 11.50–12.35 | — | Н 3-1 | — | — | — |
| 2 «Д» | — | 12.45–13.00 | Н 3-5 | — | — | — | 11.50–12.35 | — | Н 3-5 | — | — | — | — | — | — |
| 2 «Е» | — | 12.45–13.00 | Н 2-1 | — | — | — | 11.50–12.35 | — | Н 2-1 | — | — | — | — | — | — |
| 2 «Ж» | — | — | — | — | 12.45–13.00 | Н 3-4 | 11.50–12.35 | — | Н 3-4 | — | — | — | — | — | — |
| 3 «Б» | — | — | — | — | — | — | — | 12.45–13.00 | Н 4-3 | 12.45–13.30 | — | Н 4-2 | — | — | — |
| 4 «Е» | — | — | — | — | 12.45–13.00 | Т 2-6 | — | — | — | 11.50–12.45 | — | Т 2-6 | — | — | — |
| II смена | |||||||||||||||
| 3 «А» | 17.50–18.35 | — | Н 2-5 | — | — | — | — | 13.35–13.50 | Н 2-5 | — | — | — | — | — | — |
| 3 «В» | — | — | — | — | — | — | — | 13.30–13.45 | Н 3-4 | — | — | — | 17.50–18.35 | — | Н 3-4 |
| 3 «Г» | — | — | — | — | — | — | 13.00–13.45 | — | Н 2-3 | — | — | — | 17.45–18.00 | — | Н 2-3 |
| 3 «Д» | — | — | — | — | — | — | — | 18.45–19.00 | Н 2-6 | 13.00–13.45 | — | Н 2-6 | — | — | — |
| 3 «Е» | — | — | — | — | — | — | — | 18.45–19.00 | Н 3-1 | — | — | — | 17.50–18.35 | — | Н 3-1 |
| 3 «Ж» | — | 13.40–13.55 | Н 4-1 | — | — | — | 13.00–13.45 | — | Н 4-1 | — | — | — | — | — | — |
| 4 «А» | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 18.45–19.00 | Н 2-1 | 17.50–18.35 | — | Н 2-1 |
| 4 «Б» | 13.00–13.45 | — | Н 4-3 | — | — | — | — | — | — | — | 18.45–19.00 | Н 4-3 | — | — | — |
| 4 «В» | — | — | — | — | 18.45–19.00 | Н 2-2 | — | — | — | — | — | — | 17.50–18.35 | — | Н 2-2 |
| 4 «Г» | 18.45–19.00 | — | Н 3-3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 17.50–18.35 | — | Н 3-3 |
| 4 «Д» | — | — | — | — | — | — | — | 18.45–19.00 | Н 3-5 | — | — | — | 17.50–18.35 | — | Н 3-5 |
| Класс | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кл. час | Инф. час | Каб. | Кл. час | Инф. час | Каб. | Кл. час | Инф. час | Каб. | Кл. час | Инф. час | Каб. | Кл. час | Инф. час | Каб. | |
| І смена | |||||||||||||||
| 5 «А» | 13:40–14:25 | — | С 2-10 | — | — | — | — | — | — | 13:35–13:55 | — | С 2-7 | — | — | — |
| 5 «Б» | — | — | — | — | — | — | 12:45–13:30 | — | С 3-2 | 13:35–13:55 | — | С 2-4 | — | — | — |
| 5 «В» | — | — | — | 12:45–13:05 | — | С 2-10 | — | — | — | — | — | — | 12:45–13:30 | — | С 2-12 |
| 5 «Г» | 12:45–13:30 | — | С 1-8 | — | — | — | 13:35–13:55 | — | С 1-13 | — | — | — | — | — | — |
| 5 «Д» | 12:45–13:30 | — | С 4-2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 13:35–13:55 | — | С 3-7 |
| 6 «А» | — | — | — | 13:35–13:55 | — | Т 3-4 | 13:40–14:25 | — | Т 3-4 | — | — | — | — | — | — |
| 7 «Ж» | — | 13:35–13:55 | С 1-3 | 13:40–14:25 | — | С 1-3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 8 «А» | — | — | — | 14:30–14:50 | — | С 1-9 | — | — | — | 13:45–14:25 | — | С 1-7 | — | — | — |
| 8 «Б» | 13:40–14:25 | — | С 1-11 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 13:35–13:55 | — | С 1-3 |
| 8 «В» | — | — | — | 14:35–15:20 | — | С 3-6 | — | — | — | — | — | — | 13:35–13:55 | — | С 3-6 |
| 8 «Г» | 13:40–14:25 | — | С 3-7 | 13:35–13:55 | — | С 2-13 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 8 «Д» | — | — | — | 13:35–13:55 | — | С 1-12 | 13:40–14:25 | — | С 2-7 | — | — | — | — | — | — |
| 8 «Е» | — | 13:35–13:55 | С 4-4 | — | — | — | — | — | — | 13:40–14:25 | — | С 3-2 | — | — | — |
| 8 «Ж» | 13:40–14:25 | — | Т 3-1 | 13:35–13:55 | — | С 4-4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 9 «А» | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 14:30–14:50 | — | С 2-6 | 13:40–14:25 | — | С 1-11 |
| 9 «Б» | 13:40–14:25 | — | С 3-6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 13:35–13:55 | — | С 4-3 |
| 9 «В» | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 13:35–13:55 | — | С 3-7 | 13:40–14:25 | — | С 1-13 |
| 9 «Г» | — | 13:35–13:55 | С 1-9 | — | — | — | — | — | — | 13:40–14:25 | — | С 1-12 | — | — | — |
| 9 «Д» | — | — | — | — | — | — | 13:40–14:25 | — | С 2-10 | — | — | — | 13:35–13:55 | — | С 2-3 |
| 10 «А» | — | — | — | — | — | — | 13:40–14:25 | — | С 2-13 | 13:35–13:55 | — | С 1-13 | — | — | — |
| 10 «Б» | — | — | — | 14:30–14:50 | — | С 1-4 | 13:40–14:25 | — | С 4-2 | — | — | — | — | — | — |
| 10 «В» | — | — | — | — | — | — | 13:40–14:25 | — | С 4-4 | — | — | — | 13:35–13:55 | — | С 1-9 |
| 11 «А» | 13:40–14:25 | — | С 3-4 | — | — | — | — | — | — | 13:35–13:55 | — | С 3-4 | — | — | — |
| 11 «Б» | — | 13:35–13:55 | С 1-13 | — | — | — | — | — | — | 13:40–14:25 | — | С 4-1 | — | — | — |
| 11 «В» | — | 13:35–13:55 | С 1-12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12:45–13:30 | — | С 3-2 |
| 11 «Г» | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 14:30–14:50 | — | С 2-9 | 13:40–14:25 | — | С 2-10 |
| ІІ смена | |||||||||||||||
| 6 «Б» | — | 13:35–13:55 | С 4-3 | — | — | — | — | — | — | 11:50–12:35 | — | С 4-3 | — | — | — |
| 6 «В» | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 13:35–13:55 | — | С 1-3 | 18:45–19:30 | — | С 1-4 |
| 6 «Г» | — | — | — | 11:50–12:35 | — | С 1-4 | — | — | — | — | — | — | 13:35–13:55 | — | С 4-5 |
| 6 «Д» | — | — | — | 13:35–13:55 | — | С 1-7 | 12:45–13:30 | — | С 1-7 | — | — | — | — | — | — |
| 6 «Е» | — | — | — | — | — | — | 12:45–13:30 | — | С 3-6 | 13:35–13:55 | — | С 1-11 | — | — | — |
| 6 «Ж» | — | — | — | 13:35–13:55 | — | С 1-9 | 12:45–13:30 | — | С 2-7 | — | — | — | — | — | — |
| 6 «З» | 12:45–13:30 | — | Т 3-4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 13:35–13:55 | — | С 1-8 |
| 7 «А» | — | — | — | 13:35–13:55 | — | С 1-13 | 12:45–13:30 | — | Т 3-1 | — | — | — | — | — | — |
| 7 «Б» | — | 13:35–13:55 | С 2-6 | — | — | — | — | — | — | 11:50–12:35 | — | С 2-6 | — | — | — |
| 7 «В» | 12:45–13:30 | — | С 1-4 | — | — | — | — | — | — | 13:35–13:55 | — | С 1-7 | — | — | — |
| 7 «Г» | — | — | — | — | — | — | — | 13:35–13:55 | С 2-9 | — | — | — | 12:45–13:30 | — | С 3-6 |
| 7 «Д» | — | — | — | — | — | — | — | 13:35–13:55 | С 1-8 | — | — | — | 11:50–12:35 | — | С 1-9 |
| 7 «Е» | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 13:35–13:55 | — | С 1-8 | 11:50–12:35 | — | С 1-11 |
