| Время проведения | Класс | Вид часа | Место проведения |
|---|---|---|---|
| 1 СМЕНА — ПОНЕДЕЛЬНИК | |||
| 11.50-12.35 | 3 «А» | Классный час | Н 2-6 |
| 1 СМЕНА — ВТОРНИК | |||
| 12.20-12.55 | 1 «Е» | Классный час | Д/С 32 |
| 1 СМЕНА — СРЕДА | |||
| 11.50-12.35 | 2 «Б» | Классный час | Н 3-1 |
| 11.50-12.35 | 2 «В» | Классный час | Н 2-3 |
| 11.50-12.35 | 2 «Г» | Классный час | Н 3-4 |
| 11.55-12.40 | 2 «А» | Классный час | Н 4-3 |
| 11.55-12.40 | 2 «Е» | Классный час | Н 3-5 |
| 12.20-12.55 | 1 «Д» | Классный час | Н 1-5 |
| 1 СМЕНА — ЧЕТВЕРГ | |||
| 8.00-8.25 | 1 «А» | Информационный час | Н 2-1 |
| 8.00-8.25 | 1 «Б» | Информационный час | Н 1-1 |
| 8.00-8.25 | 1 «В» | Информационный час | Н 2-2 |
| 8.00-8.25 | 1 «Г» | Информационный час | Н 1-3 |
| 8.00-8.25 | 1 «Д» | Информационный час | Н 1-5 |
| 8.00-8.25 | 1 «Е» | Информационный час | Д/С 32 |
| 8.00-8.25 | 2 «А» | Информационный час | Н 4-3 |
| 8.00-8.25 | 2 «Б» | Информационный час | Н 3-1 |
| 8.00-8.25 | 2 «В» | Информационный час | Н 2-3 |
| 8.00-8.25 | 2 «Г» | Информационный час | Н 3-4 |
| 8.00-8.25 | 2 «Д» | Информационный час | Н 2-5 |
| 8.00-8.25 | 2 «Е» | Информационный час | Н 3-5 |
| 8.00-8.25 | 3 «А» | Информационный час | Н 2-6 |
| 8.00-8.25 | 4 «Б» | Информационный час | Н 4-1 |
| 12.20-12.55 | 1 «А» | Классный час | Н 2-1 |
| 12.20-12.55 | 1 «Б» | Классный час | Н 1-1 |
| 12.20-12.55 | 1 «В» | Классный час | Н 2-2 |
| 12.20-13.05 | 2 «Д» | Классный час | Н 2-5 |
| 12.20-13.05 | 4 «Б» | Классный час | Н 4-1 |
| 1 СМЕНА — ПЯТНИЦА | |||
| 11.25-12.00 | 1 «Г» | Классный час | Н 1-3 |
| 2 СМЕНА — ПОНЕДЕЛЬНИК | |||
| 13.00-13.45 | 4 «Д» | Классный час | Н 1-3 |
| 2 СМЕНА — ЧЕТВЕРГ | |||
| 13.00-13.45 | 3 «Д» | Классный час | Н 1-5 |
| 14.00-14.25 | 3 «Б» | Информационный час | Н 3-3 |
| 14.00-14.25 | 3 «В» | Информационный час | Н 2-2 |
| 14.00-14.25 | 3 «Г» | Информационный час | Т 2-6 |
| 14.00-14.25 | 3 «Д» | Информационный час | Н 1-5 |
| 14.00-14.25 | 3 «Е» | Информационный час | Н 2-1 |
| 14.00-14.25 | 3 «Ж» | Информационный час | Н 4-1 |
| 14.00-14.25 | 4 «А» | Информационный час | Н 2-5 |
| 14.00-14.25 | 4 «В» | Информационный час | Н 3-4 |
| 14.00-14.25 | 4 «Г» | Информационный час | Н 2-3 |
| 14.00-14.25 | 4 «Д» | Информационный час | Н 2-6 |
| 14.00-14.25 | 4 «Е» | Информационный час | Н 3-1 |
| 14.00-14.25 | 4 «Ж» | Информационный час | Н 3-5 |
| 18.40-19.25 | 4 «Г» | Классный час | Н 2-3 |
| 2 СМЕНА — ПЯТНИЦА | |||
| 13.00-13.45 | 3 «Б» | Классный час | Н 3-3 |
| 13.00-13.45 | 3 «Ж» | Классный час | Н 4-1 |
| 17.30-18.35 | 3 «Г» | Классный час | Т 2-6 |
| 17.50-18.35 | 3 «В» | Классный час | Н 2-2 |
| 17.50-18.35 | 3 «Е» | Классный час | Н 2-1 |
| 17.50-18.35 | 4 «А» | Классный час | Н 2-5 |
| 17.50-18.35 | 4 «В» | Классный час | Н 3-4 |
| 17.50-18.35 | 4 «Е» | Классный час | Н 3-1 |
| 17.50-18.35 | 4 «Ж» | Классный час | Н 3-5 |
| Время проведения | Класс | Вид часа | Место проведения |
|---|---|---|---|
| 1 СМЕНА — ПОНЕДЕЛЬНИК | |||
| 12.45-13.30 | 5 «В» | Классный час | с 2-10 |
| 12.45-13.30 | 5 «Г» | Классный час | |
| 13.40-14.25 | 11 «Б» | Классный час | с 1-4 |
| 13.40-14.25 | 11 «В» | Классный час | с 4-4 |
| 13.40-14.25 | 8 «Е» | Классный час | с 1-13 |
| 13.40-14.25 | 9 «Г» | Классный час | с 2-13 |
| 13.40-14.25 | 9 «Ж» | Классный час | т 3-1 |
| 14.30-15.15 | 9 «А» | Классный час | с 4-1 |
| 14.35-15.20 | 11 «А» | Классный час | с 4-2 |
| 1 СМЕНА — ВТОРНИК | |||
| 13.40-14.25 | 7 «А» | Классный час | т 3-4 |
| 13.40-14.25 | 8 «Д» | Классный час | с 1-13 |
| 14.35-15.20 | 9 «В» | Классный час | с 3-6 |
| 1 СМЕНА — СРЕДА | |||
| 12.45-13.30 | 5 «А» | Классный час | с 1-9 |
| 13.40-14.25 | 5 «Д» | Классный час | с 3-7 |
| 13.40-14.25 | 8 «Ж» | Классный час | V 2-5 |
| 13.40-14.25 | 9 «Е» | Классный час | с 1-13 |
| 1 СМЕНА — ЧЕТВЕРГ | |||
| 8.00-8.25 | 10 «А» | Информационный час | с 2-4 |
| 8.00-8.25 | 10 «Б» | Информационный час | с 3-1 |
| 8.00-8.25 | 11 «А» | Информационный час | с 1-7 |
| 8.00-8.25 | 11 «Б» | Информационный час | с 4-1 |
| 8.00-8.25 | 11 «В» | Информационный час | с 1-13 |
| 8.00-8.25 | 5 «А» | Информационный час | с 1-3 |
| 8.00-8.25 | 5 «Б» | Информационный час | с 2-12 |
| 8.00-8.25 | 5 «В» | Информационный час | с 206 |
| 8.00-8.25 | 5 «Г» | Информационный час | с 1-11 |
| 8.00-8.25 | 5 «Д» | Информационный час | с 3-2 |
| 8.00-8.25 | 5 «Е» | Информационный час | с 1-12 |
| 8.00-8.25 | 7 «А» | Информационный час | т 3-4 |
| 8.00-8.25 | 8 «А» | Информационный час | с 3-6 |
| 8.00-8.25 | 8 «Б» | Информационный час | с 2-9 |
| 8.00-8.25 | 8 «В» | Информационный час | с 3-3 |
| 8.00-8.25 | 8 «Г» | Информационный час | с 2-13 |
| 8.00-8.25 | 8 «Д» | Информационный час | с 1-8 |
| 8.00-8.25 | 8 «Е» | Информационный час | с 1-9 |
| 8.00-8.25 | 8 «Ж» | Информационный час | т 3-1 |
| 8.00-8.25 | 9 «А» | Информационный час | с 2-3 |
| 8.00-8.25 | 9 «Б» | Информационный час | с 4-3 |
| 8.00-8.25 | 9 «В» | Информационный час | с 2-7 |
| 8.00-8.25 | 9 «Г» | Информационный час | с 3-7 |
| 8.00-8.25 | 9 «Д» | Информационный час | с 2-10 |
| 8.00-8.25 | 9 «Е» | Информационный час | с 4-4 |
| 8.00-8.25 | 9 «Ж» | Информационный час | с 1-4 |
| 14.00-14.45 | 8 «В» | Классный час | с 2-4 |
| 14.00-14.45 | 9 «Б» | Классный час | с 4-3 |
| 14.00-14.45 | 9 «Д» | Классный час | с 1-4 |
| 1 СМЕНА — ПЯТНИЦА | |||
| 12.45-13.30 | 5 «Б» | Классный час | с 3-2 |
| 13.40-14.25 | 10 «А» | Классный час | с 1-9 |
| 13.40-14.25 | 10 «Б» | Классный час | с 2-10 |
| 13.40-14.25 | 5 «Е» | Классный час | с 2-7 |
| 13.40-14.25 | 8 «А» | Классный час | с 1-11 |
| 13.40-14.25 | 8 «Б» | Классный час | с 3-4 |
| 13.40-14.25 | 8 «Г» | Классный час | с 2-4 |
| 2 СМЕНА — ПОНЕДЕЛЬНИК | |||
| 11.50-12.35 | 7 «Д» | Классный час | т 3-1 |
| 11.50-12.35 | 7 «Е» | Классный час | с 4-1 |
| 12.45-13.30 | 6 «Б» | Классный час | с 2-4 |
| 12.45-13.30 | 6 «В» | Классный час | с 4-4 |
| 12.45-13.30 | 7 «В» | Классный час | т 3-1 |
| 12.45-13.30 | 7 «Ж» | Классный час | т 3-4 |
| 2 СМЕНА — ВТОРНИК | |||
| 11.50-12.35 | 7 «Г» | Классный час | с 4-4 |
| 2 СМЕНА — СРЕДА | |||
| 11.50-12.35 | 6 «А» | Классный час | с 2-9 |
| 18.45-19.30 | 7 «З» | Классный час | с 1-8 |
| 2 СМЕНА — ЧЕТВЕРГ | |||
| 12.20-13.05 | 7 «Б» | Классный час | с 4-3 |
| 14.00-14.25 | 6 «А» | Информационный час | с 1-7 |
| 14.00-14.25 | 6 «Б» | Информационный час | с 2-7 |
| 14.00-14.25 | 6 «В» | Информационный час | с 1-13 |
| 14.00-14.25 | 6 «Г» | Информационный час | с 1-3 |
| 14.00-14.25 | 6 «Д» | Информационный час | с 2-10 |
| 14.00-14.25 | 7 «Б» | Информационный час | с 3-7 |
| 14.00-14.25 | 7 «В» | Информационный час | с 2-9 |
| 14.00-14.25 | 7 «Г» | Информационный час | с 4-5 |
| 14.00-14.25 | 7 «Д» | Информационный час | с 1-8 |
| 14.00-14.25 | 7 «Е» | Информационный час | с 1-11 |
| 14.00-14.25 | 7 «Ж» | Информационный час | с 2-13 |
| 14.00-14.25 | 7 «З» | Информационный час | с 4-4 |
| 2 СМЕНА — ПЯТНИЦА | |||
| 11.50-12.35 | 6 «Д» | Классный час | с 3-6 |
| 12.45-13.30 | 6 «Г» | Классный час | с 2-13 |
