Контрольная цифра приема(количество мест)Подано заявлений(проживающие на закрепленной территории)Подано заявлений на свободные места(не проживающие на закрепленной территории)Количество свободных мест
165128307

Мониторинговая таблица

Дата Подано заявлений(проживающие на закрепленной территории) Подано заявлений на свободные места(не проживающие на закрепленной территории)
01.07.2025 2 0
02.07.2025 1 0
07.07.2025 0 0
08.07.2025 0 1
09.07.2025 4 0
10.07.2025 1 0
11.07.2025 1 0
12.07.2025 0 0
14.07.2025 1 0
15.07.2025 1 0
16.07.2025 0 0
17.07.2025 1 0
18.07.2025 0 1
21.07.2025 1 0
22.07.2025 0 0
23.07.2025 0 0
24.07.2025 1 0
25.07.2025 0 0
28.07.2025 0 0
29.07.2025 2 0
30.07.2025 0 0
Дата Подано заявлений(проживающие на закрепленной территории) Подано заявлений на свободные места(не проживающие на закрепленной территории)
12.06.2025 70 0
13.06.2025 2 0
14.06.2025 2 0
16.06.2025 7 0
17.06.2025 4 20
18.06.2025 0 0
19.06.2025 2 7
20.06.2025 3 0
23.06.2025 2 0
24.06.2025 2 0
25.06.2025 3 0
26.06.2025 4 0
27.06.2025 6 0
30.06.2025 5 1
Перейти к содержимому