| Контрольная цифра приема (количество мест) |
Подано заявлений (проживающие на закрепленной территории) |
Подано заявлений на свободные места (не проживающие на закрепленной территории) |
Количество свободных мест |
|---|---|---|---|
| 165 | 95 | 43 | 70 |
Мониторинговая таблица
| Дата | Подано заявлений (проживающие на закрепленной территории) |
Подано заявлений на свободные места (не проживающие на закрепленной территории) |
|---|---|---|
| 01.07.2026 | 1 | 0 |
| 02.07.2026 | 0 | 0 |
| 03.07.2026 | 0 | 1 |
| 06.07.2026 | 3 | 0 |
| 07.07.2026 | 0 | 1 |
| 08.07.2026 | 3 | 0 |
| 09.07.2026 | 1 | 0 |
| 10.07.2026 | 0 | 0 |
| 13.07.2026 | 1 | 0 |
| 14.07.2026 | 1 | 0 |
| 15.07.2026 | 0 | 0 |
| 16.07.2026 | 1 | 0 |
| 17.07.2026 | 0 | 0 |
| 20.07.2026 | 0 | 0 | 21.07.2026 | 2 | 0 | 22.07.2026 | 2 | 0 | 23.07.2026 | 1 | 0 | 24.07.2026 | 1 | 0 |
| Дата | Подано заявлений (проживающие на закрепленной территории) |
Подано заявлений на свободные места (не проживающие на закрепленной территории) |
|---|---|---|
| 12.06.2026 | 48 | 32 |
| 13.06.2026 | 5 | 7 |
| 15.06.2026 | 9 | 0 |
| 16.06.2026 | 2 | 0 |
| 17.06.2026 | 2 | 1 |
| 18.06.2026 | 2 | 0 |
| 19.06.2026 | 5 | 2 |
| 22.06.2026 | 0 | 0 |
| 23.06.2026 | 3 | 0 |
| 24.06.2026 | 1 | 0 |
| 25.06.2026 | 2 | 0 |
| 26.06.2026 | 0 | 0 |
| 29.06.2026 | 0 | 0 |
| 30.06.2026 | 1 | 0 |
