Директор школы
Дёмина Анна Владимировна
телефон 8 (02334) 4-46-08
| День недели | Время работы | Время работы по совместительству | Время работы по совмещению | Обед |
|---|---|---|---|---|
| Понедельник | 08.00 – 17.20 | 12.45 – 13.30 | 08.55 – 09.40 | 12.00 – 12.20 |
| Вторник | 08.00 – 17.20 | 10.55 – 11.40 | 11.50 – 12.35 | 12.00 – 12.20 |
| Среда |
08.00 – 17.20 Личный прием граждан: 08.00 – 13.00 |
– | – | 14.00 – 14.20 |
| Четверг | 08.00 – 17.20 | 09.55 – 10.40 | 11.50 – 12.35 | 13.00 – 13.20 |
| Пятница |
11.30 – 20.00 Личный прием граждан: 15.00 – 20.00 |
11.50 – 12.35 | – | 14.00 – 14.20 |
| Суббота |
09.00 – 12.00 (2-я суббота месяца) Прямая телефонная линия: 09.00 – 12.00 |
– | – | – |
Предварительная запись на прием и предварительное консультирование граждан производится по телефону 8 (02334) 4-46-08
Заместитель директора по учебной работе
ЕРМАКОВА Елена Григорьевна
телефон 8 (02334) 4-46-12
| День недели | Время работы | Время работы по совместительству |
| Понедельник | 13.00-17.00 | 8.55-9.40 10.55-11.35 |
| Вторник | 8.00-9.45 11.45-15.00 | 9.50-10.35 |
| Среда | 13.00-17.00 | 8.00-9.4011.50-12.35 |
| Четверг | 12.00-16.00 | 8.00-8.4510.50-11.35 |
| Пятница | 12.40-15.40 | 11.50-12.35 |
Заместитель директора по учебной работе
Наумова Инна александровна
телефон 8 (02334) 4-46-12
| День недели | Время работы | Время работы по совмещению | Время работы по совместительству | Обеденный перерыв |
| Понедельник | 7.25-8.259.15-16.35 | — | 8.30-09.05 | 12.00-12.20 |
| Вторник | 8.00-16.208.00-15.00(4-я неделя месяца) | 10.20-10.55 | — | 12.00-12.20 |
| Среда | 9.15-16.35 | 10.20-10.55 | 8.30-9.05 | 12.00-12.20 |
| Четверг | 8.00-16.208.00-15.20(4-я неделя месяца) | — | — | 12.00-12.20 |
| Пятница | 10.30-19.50Личный приём граждан(16.00-18.00) | 8.30-9.05 10.20-10.55 | 12.00-12.20 | |
| Суббота | каждая четвёртая суббота 9.00-12.00 | |||
Заместитель директора по учебной работе
ЛЯХОВА МАРИНА ФЁДОРОВНА
телефон 8 (02334) 7-83-65
День недели | Время работы | Обеденный перерыв |
Понедельник | 8.00-16.20 8.00-15.20 (2 неделя месяца) | 12.00-12.20 |
Вторник | 7.30-15.50 8.00-15.20 (2 неделя месяца) | 12.00-12.20 |
Среда | 11.30-19.50 Личный приём граждан: 17.00-19.00 | 14.25-14.45 |
Четверг | 8.00-16.20 8.00-15.20 (2 неделя месяца) | 12.00-12.20 |
Пятница | 8.00-16.20 8.00-15.20 (2 неделя месяца) | 12.00-12.20 |
Суббота | каждая 2-я суббота месяца 9.00-12.00 | |
Заместитель директора по учебной работе
Боровикова татьяна анатольевна
телефон 8 (02334) 4-46-09
| День недели | Время работы | Время работы по совмещению | Время работы по совместительству | Обеденный перерыв |
| Понедельник | 8.00-17.508.00-16.50 (1 неделя месяца) | 10.55-11.40 | 8.00-8.45 9.55-10.40 | 12.00-12.20 |
| Вторник | 8.00-18.05 8.00-17.05 (1 неделя месяца) | 8.55-9.40 | 10.50-11.3511.50-12.35 | 13.00-13.20 |
| Среда | 7.30-15.50 | — | — | 12.00-12.20 |
| Четверг | 10.30-19.50 | 11.50-12.3516.55-17.40 | — | 14.20-14.40 |
| Личный приём граждан: 17.30-19.30 | ||||
| Пятница | 8.00-18.05 8.00-17.05 (1 неделя месяца) | 12.45-13.30 | 9.55-10.40 10.55-11.40 | 12.00-12.20 |
| Суббота | каждая первая суббота месяца 9.00-12.00 | |||
Заместитель директора по учебной работе
КОВАЛЕВА Людмила Васильевна
День недели | Время работы | Время работы по совмещению | Время работы по совместительству | Обеденный перерыв |
Понедельник | 9.55-20.00 | 11.50-12.35 | 9.55-10.40 10.55-11.40 | 13.30-13.50 |
Личный приём граждан: 17.00-19.00 | ||||
Вторник | 8.00-18.10 8.00-17.10 (3 неделя месяца) | 14.55-15.40 | 15.55-16.40 16.55-17.40 | 12.00-12.20 |
Среда | 8.00-16.20 8.00-15.20 (3 неделя месяца) | — | — | 12.00-12.20 |
Четверг | 8.00-18.00 8.00-17.00 (3 неделя месяца) | 9.55-10.40 | 8.00-8.45 8.55-9.40 | 12.00-12.20 |
Пятница | 7.30-15.50 | — | — | 12.00-12.20 |
Суббота | каждая третья суббота месяца 9.00-12.00 | |||
Заместитель директора по воспитательной работе
ГИРНИК Татьяна Васильевна
телефон 8 (02334) 4-46-09
| День недели | Время работы | Время работы по совместительству | Обеденный перерыв |
| Понедельник | каждый 1-й понедельник 10.00-12.00 | — | — |
| Вторник | 10.00-11.50 12.35-19.50 Личный приём граждан: 17.00-19.00 каждый 1-й вторник месяца 12.40-19.50 | 11.50-12.35 | 15.00-15.20 |
| Среда | 9.40-10.5012.35-18.00 | 8.00-9.4010.50-12.35 | 12.00-12.20 |
| Четверг | 7.30-18.00 | — | — |
| Пятница | 9.40-11.50 12.35-18.00 | 8.00-9.40 11.50-12.35 | 12.00-12.20 |
| Суббота | 9.00-16.00 | — | 13.00-13.20 |
Заместитель директора по хозяйственной работе
Голиусова Елена Сергеевна
телефон 8 (02334) 4-46-16
День недели | Время работы | Обеденный перерыв |
Понедельник | 8.00-16.20
| 12.00-12.20 |
Вторник | 8.00-16.20 8.00-15.20 (4 неделя месяца) | 12.00-12.20 |
Среда | 8.00-16.20
| 12.00-12.20 |
Четверг | 8.00-16.20 8.00-15.20 (4 неделя месяца) | 12.00-12.20 |
Пятница | 8.00-16.20 8.00-14.20 (4 неделя месяца) | 12.00-12.20 |
Суббота | каждая четвёртая суббота 8.00-12.00 | |
