Информация о спортивном блоке
СПОРТИВНЫЙ БЛОК ШКОЛЫ
|
БОЛЬШОЙ СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ (512 м2 + 151 м2 трибуны) |
МАЛЫЙ СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ (282 м2) |
|
БАССЕЙН |
|
|
малая чаша (S = 50 м2, V чаши 60 м3) |
большая чаша (S = 275 м2, V чаши 520 м3) |
| День недели | Смена | Время занятий | Уроки / секция | Учитель, тренер |
|---|---|---|---|---|
| Понедельник | I смена | 8:00–8:45 | 8 «В» 9 «Г» |
Смычник А.Г. Казаченко С.Н. |
| 8:55–9:40 | 8 «А» 11 «В» 11 «Б» |
Смычник А.Г. Ядловский А.В. Науменко И.А. |
||
| 9:50–10:35 | 7 «Ж» 8 «Д» |
Ясонова Н.Ю. Казаченко С.Н. |
||
| 10:50–11:35 | 10 «В» 8 «Е» |
Ясонова Н.Ю. Казаченко С.Н. |
||
| 11:50–12:35 | 11 «Г» 9 «Б» |
Ясонова Н.Ю. Ядловский А.В. |
||
| 12:45–13:30 | 10 «А» 11 «А» |
Ясонова Н.Ю. Казаченко С.Н. |
||
| II смена | 14:00–14:45 | 6 «Б» | Смычник А.Г. | |
| 15:00–15:45 | 3 «Д» | Кожарская А.Ю. | ||
| 16:00–16:45 | 6 «Ж» | Кожарская А.Ю. | ||
| 16:55–17:40 | 7 «В» 6 «В» |
Ядловский А.В. Кожарская А.Ю. |
||
| 17:50–18:35 | 7 «Е» 7 «Д» |
Ясонова Н.Ю. Ядловский А.В. |
||
| 19:40–20:40 | Волейбол (ветераны) |
Пашуро О.П. | ||
| Вторник | I смена | 8:00–8:45 | 9 «Б» | Ядловский А.В. |
| 8:55–9:40 | 8 «Г» | Казаченко С.Н. | ||
| 9:50–10:35 | 6 «А» 5 «А» |
Кожарская А.Ю. Ядловский А.В. |
||
| 11:50–12:45 | 10 «В» | Ясонова Н.Ю. | ||
| 12:45–13:30 | 10 «Б» 11 «В» |
Ясонова Н.Ю. Ядловский А.В. |
||
| 13:40–14:25 | 9 «А» | Ядловский А.В. | ||
| II смена | 15:00–15:45 | 6 «Д» | Смычник А.Г. | |
| 16:55–17:40 | 4 «В» 4 «Б» |
Смычник А.Г. Казаченко С.Н. |
||
| 17:50–18:35 | 7 «Г» | Смычник А.Г. | ||
| 18:45–19:30 | 7 «Б» | Смычник А.Г. | ||
| 20:00–21:00 | Футбол (РОВД) | Савицкий М.Ю. | ||
| Среда | I смена | 8:00–8:45 | 10 «А» | Ясонова Н.Ю. |
| 9:55–10:40 | 9 «Г» | Ядловский А.В. | ||
| 10:50–11:35 | 3 «Б» | Науменко И.А. | ||
| 11:50–12:35 | 11 «Г» | Ясонова Н.Ю. | ||
| 12:45–13:30 | 10 «Б» 9 «А» 11 «Б» |
Ясонова Н.Ю. Ядловский А.В. Науменко И.А. |
||
| 13:40–14:25 | 9 «В» | Ядловский А.В. | ||
| II смена | 16:00–16:45 | 7 «Б» | Смычник А.Г. | |
| 16:55–17:40 | 4 «В» 4 «Г» |
Смычник А.Г. Ясонова Н.Ю. |
||
| 17:50–18:35 | 6 «Б» 7 «А» |
Смычник А.Г. Ясонова Н.Ю. |
||
| 18:45–19:30 | 6 «Ж» | Кожарская А.Ю. | ||
| Четверг | I смена | 8:00–8:45 | 10 «В» 9 «Д» |
Ясонова Н.Ю. Казаченко С.Н. |
| 8:55–9:40 | 7 «Ж» | Ясонова Н.Ю. | ||
| 9:50–10:35 | 2 «А» | Смычник А.Г. | ||
| 10:50–11:35 | 10 «А» 8 «Е» |
Ясонова Н.Ю. Казаченко С.Н. |
||
| 11:50–12:35 | 5 «А» 11 «Г» |
Ядловский А.В. Ясонова Н.Ю. |
||
| 12:45–13:30 | 8 «А» | Смычник А.Г. | ||
| 13:30–14:25 | 8 «В» 8 «Ж» |
Смычник А.Г. Казаченко С.Н. |
||
| II смена | 16:00–16:45 | 6 «Д» | Смычник А.Г. | |
| 17:50–18:35 | 7 «Г» 7 «А» |
Смычник А.Г. Ясонова Н.Ю. |
||
| 18:45–19:30 | 7 «Е» | Ясонова Н.Ю. | ||
| 19:30–20:30 | Футбол (РОЧС) | Сельвич В.В. | ||
| Пятница | I смена | 8:00–8:45 | 10 «Б» 11 «А» 11 «Б» |
Ясонова Н.Ю. Казаченко С.Н. Науменко И.А. |
| 8:55–9:40 | 9 «В» 8 «Д» |
Ядловский А.В. Казаченко С.Н. |
||
| 9:50–10:35 | 9 «А» 9 «Д» |
Ядловский А.В. Казаченко С.Н. |
||
| 10:50–11:35 | 9 «Г» | Казаченко С.Н. | ||
| 11:50–12:35 | 11 «В» | Ядловский А.В. | ||
| 12:45–13:30 | 8 «Г» | Казаченко С.Н. | ||
| II смена | 14:00–14:45 | 7 «Б» | Смычник А.Г. | |
| 15:00–15:45 | 7 «В» | Ядловский А.В. | ||
| 16:00–16:45 | 3 «Д» 4 «Д» |
Кожарская А.Ю. Борозна Д.А. |
||
| 16:55–17:40 | 6 «З» 6 «Ж» |
Борозна Д.А. Кожарская А.Ю. |
||
| 17:50–18:35 | 6 «Д» 7 «Д» |
Смычник А.Г. Ядловский А.В. |
||
| Суббота | — | 10:00–12:00 | Час футбола | Широких Н.В. |
| 13:00–15:00 | Лёгкая атлетика | Бовтрель В.Л., Якушенко В.В. | ||
| 15:00–17:00 | Лёгкая атлетика | Бовтрель В.Л., Якушенко В.В. |
| День недели | Смена | Время занятий | Уроки / секция | Учитель, тренер |
|---|---|---|---|---|
| Понедельник | I смена | 8:00–8:45 | 5 «Г» 5 «А» |
Кожарская А.Ю. Ядловский А.В. |
| 8:55–9:40 | 5 «Б» 8 «Ж» |
Кожарская А.Ю. Казаченко С.Н. |
||
| 9:50–10:35 | 2 «А» | Смычник А.Г. | ||
| 10:50–11:35 | 6 «А» 4 «Е» |
Кожарская А.Ю. Науменко И.А. |
||
| 11:50–12:35 | 3 «Б» | Науменко И.А. | ||
| 12:45–13:30 | 8 «Б» 5 «В» |
Смычник А.Г. Ядловский А.В. |
||
| II смена | 14:00–14:45 | 7 «А» | Ясонова Н.Ю. | |
| 15:00–15:45 | 3 «Ж» | Науменко И.А. | ||
| 16:00–16:45 | 3 «Г» | Науменко И.А. | ||
| 16:55–17:40 | 4 «Г» 4 «Д» |
Ясонова Н.Ю. Борозна Д.А. |
||
| 17:50–18:35 | 6 «Г» 6 «Е» |
Кожарская А.Ю. Борозна Д.А. |
||
| 18:45–19:30 | 6 «З» | Борозна Д.А. | ||
| Вторник | I смена | 8:00–8:45 | 5 «Б» | Кожарская А.Ю. |
| 8:55–9:40 | 5 «Д» | Кожарская А.Ю. | ||
| 9:50–10:35 | 11 «А» | Казаченко С.Н. | ||
| 10:50–11:35 | 7 «Ж» | Ясонова Н.Ю. | ||
| 11:50–12:35 | 9 «В» | Ядловский А.В. | ||
| 12:45–13:30 | 5 «Г» | Кожарская А.Ю. | ||
| 13:40–14:25 | 9 «Д» | Казаченко С.Н. | ||
| II смена | 15:00–15:45 | 3 «Ж» | Науменко И.А. | |
| 16:00–16:45 | 3 «Г» | Науменко И.А. | ||
| 16:55–17:40 | 6 «Г» | Кожарская А.Ю. | ||
| 17:50–18:35 | 3 «А» | Казаченко С.Н. | ||
| 20:00–21:00 | Каратэ | Бурдыка С.Н. | ||
| Среда | I смена | 8:00–8:45 | 8 «Г» | Казаченко С.Н. |
| 8:55–9:40 | 2 «Б» | Бричёнок С.И. | ||
| 9:50–10:35 | 2 «В» | Бричёнок С.И. | ||
| 11:50–12:35 | 5 «В» | Ядловский А.В. | ||
| 12:45–13:30 | 8 «Б» 8 «Д» |
Смычник А.Г. Казаченко С.Н. |
||
| II смена | 14:00–14:45 | 7 «Е» | Ясонова Н.Ю. | |
| 15:00–15:45 | 4 «Б» | Казаченко С.Н. | ||
| 16:00–16:45 | 3 «А» | Казаченко С.Н. | ||
| 16:55–17:40 | 4 «Д» 3 «Д» |
Борозна Д.А. Кожарская А.Ю. |
||
| 17:50–18:35 | 6 «З» 6 «В» |
Борозна Д.А. Кожарская А.Ю. |
||
| 18:45–19:30 | 6 «Е» | Борозна Д.А. | ||
| 20:00–21:00 | Каратэ | Бурдыка С.Н. | ||
| Четверг | I смена | 8:00–8:45 | 5 «Д» | Кожарская А.Ю. |
| 8:55–9:40 | 5 «Б» | Кожарская А.Ю. | ||
| 9:50–10:35 | 4 «Е» | Науменко И.А. | ||
| 10:50–11:35 | 8 «Б» 3 «Б» |
Смычник А.Г. Науменко И.А. |
||
| 11:50–12:35 | Пионербол | Кайтанова М.П. | ||
| 12:45–13:30 | 7 «Д» | Ядловский А.В. | ||
| 13:40–14:25 | 9 «Б» | Ядловский А.В. | ||
| II смена | 15:00–15:45 | 7 «В» | Ядловский А.В. | |
| 16:55–17:40 | 3 «Ж» | Науменко И.А. | ||
| 17:50–18:35 | 3 «Г» | Науменко И.А. | ||
| 20:00–21:00 | Каратэ | Бурдыка С.Н. | ||
| Пятница | I смена | 8:00–8:45 | 5 «В» 5 «Г» |
Ядловский А.В. Кожарская А.Ю. |
| 8:55–9:40 | 5 «Д» 2 «А» |
Кожарская А.Ю. Смычник А.Г. |
||
| 9:50–10:35 | 8 «А» 6 «А» |
Смычник А.Г. Кожарская А.Ю. |
||
| 10:50–11:35 | 8 «В» | Смычник А.Г. | ||
| 11:50–12:35 | 8 «Ж» | Казаченко С.Н. | ||
| II смена | 14:00–14:45 | 6 «В» | Кожарская А.Ю. | |
| 15:00–15:45 | 4 «В» | Смычник А.Г. | ||
| 16:00–16:45 | 7 «Г» | Смычник А.Г. | ||
| 16:55–17:40 | 6 «Б» | Смычник А.Г. | ||
| 17:50–18:35 | 6 «Г» 6 «Е» |
Кожарская А.Ю. Борозна Д.А. |
||
| 20:00–21:00 | Каратэ | Бурдыка С.Н. |
| Группа | Руководитель | День недели | Время занятий | Место занятий |
|---|---|---|---|---|
| СМГ № 1 | Зычкова В.Т. | Понедельник | 12:10–12:55 | Тренажерный зал |
| Среда | 12:10–12:55 | Тренажерный зал | ||
| СМГ № 2 | Науменко И.А. | Среда | 9:50–10:35 | Тренажерный зал |
| Пятница | 8:55–9:40 | Тренажерный зал | ||
| СМГ № 3 | Науменко И.А. | Понедельник | 12:45–13:30 | Тренажерный зал |
| Четверг | 12:45–13:30 | Тренажерный зал | ||
| СМГ № 4 | Науменко И.А. | Понедельник | 9:50–10:35 | Тренажерный зал |
| Четверг | 11:50–12:35 | Тренажерный зал | ||
| СМГ № 5 | Науменко И.А. | Понедельник | 16:55–17:40 | Тренажерный зал |
| Среда | 14:00–14:45 | Тренажерный зал | ||
| СМГ № 6 | Зычкова В.Т. | Понедельник | 15:00–15:45 | Тренажерный зал |
| Среда | 15:00–15:45 | Тренажерный зал | ||
| СМГ № 7 | Зычкова В.Т. | Понедельник | 16:00–16:45 | Тренажерный зал |
| Среда | 16:00–16:45 | Тренажерный зал | ||
| СМГ № 8 | Науменко И.А. | Понедельник | 17:50–18:35 | Тренажерный зал |
| Четверг | 16:00–16:45 | Тренажерный зал |
